Uitslagen Fokkersdag 2024
| kooi | eigenaar | code | geslacht | kleurslag | omschrijving | predikaat |
| 1 | Roelof Courtz | GB | M | 6 | patrijs | ZG 93 |
| 2 | Roelof Courtz | G | V | 6 | patrijs | ZG 94 |
| 3 | Roelof Courtz | G | V | 12 | witpatrijs | ZG 93 |
| 4 | Roelof Koobs | G | V | 6 | patrijs | G 92 |
| 5 | Roelof Koobs | G | V | 6 | patrijs | ZG 94 |
| 6 | Roelof Koobs | G | M | 6 | patrijs | ZG 95 |
| 7 | Roelof Doldersum | G | M | 12 | witpatrijs | G 91 |
| 8 | Roelof Doldersum | G | V | 12 | witpatrijs | G 92 |
| 9 | Roelof Doldersum | G | V | 2 | gezoomd zilver patrijs | V 90 |
| 10 | Roelof Doldersum | G | V | 13 | zwart goudhalzig | G 91 |
| 11 | Tjeerd Bolding | G | M | 9 | blauw patrijs | ZG 95 |
| 12 | Tjeerd Bolding | G | V | 9 | blauw patrijs | O |
| 13 | Jan Willem Diemer | G | V | 1 | gezoomd patrijs | G 92 |
| 14 | Jan Willem Diemer | G | V | 2 | gezoomd zilverpatrijs | G 92 |
| 15 | Jan Willem Diemer | GB | V | 2 | gezoomd zilverpatrijs | G 92 |
| 16 | Roelof Doldersum | K | V | ? | blauwgeelpatrijs | G 92 |
| 17 | Roelof Doldersum | K | M | ? | blauwgeelpatrijs | ZG 95 |
| 18 | Bert van Dijk | K | V | 8 | geelpatrijs | F 96 |
| 19 | Bert van Dijk | K | V | 8 | geelpatrijs | F 96 |
| 20 | Bert van Dijk | K | V | 8 | geelpatrijs | ZG 95 |
| 21 | Thijs van der Meer | K | M | 1 | gezoomd patrijs | F 96 |
| 22 | Thijs van der Meer | K | M | 4 | gezoomd blauwpatrijs | ZG 94 |
| 23 | Thijs van der Meer | K | V | 1 | gezoomd patrijs | ZG 95 |
| 24 | Jan de Vries | K | M | 1 | gezoomd patrijs | ZG 95 |
| 25 | Jan de Vries | K | V | 1 | gezoomd patrijs | G 92 |
| 26 | Jan de Vries | K | V | 1 | gezoomd patrijs | ZG 93 |
| 27 | Jan de Vries | K | V | 1 | gezoomd patrijs | O |
| 28 | Tjeerd Bolding | K | V | 6 | patrijs | ZG 94 |
| 29 | Martin Buring | KB | V | 6 | patrijs | ZG 94 |
| 30 | Martin Buring | KB | V | 12 | witpatrijs | ZG 94 |
| 31 | Martin Buring | KB | V | 12 | witpatrijs | ZG 93 |
| 32 | Martin Buring | K | M | 12 | witpatrijs | ZG 93 |
| 33 | Martin Buring | K | M | 12 | witpatrijs | G 91 |
| 34 | Martin Buring | K | M | 12 | witpatrijs | ZG 94 |
| 35 | Martin Buring | K | M | 12 | witpatrijs | ZG 93 |
| 36 | Roelof Doldersum | K | V | 15 | blauw goudhalzig | G 92 |
| 37 | Roelof Doldersum | K | V | 13 | zwart goudhalzig | ZG 95 |
| 38 | Roelof Doldersum | K | V | blauwgeelpatrijs | G 92 | |
| 39 | Roelof Doldersum | K | M | 9 | blauwpatrijs | ZG 93 |
| 40 | Roelof Courtz | K | M | 6 | patrijs | ZG 93 |
| 41 | Jan Wouda | K | V | 6 | patrijs | ZG 94 |
| 42 | Jan Wouda | K | V | 6 | patrijs | ZG 93 |
| 43 | Jan Willem Diemer | KB | M | gezoomd blauw zilverpatrijs | F 96 | |
| 44 | Jan Willem Diemer | KB | V | gezoomd blauw zilverpatrijs | G 91 | |
| 45 | Jan Willem Diemer | K | V | 1 | gezoomd patrijs | ZG 94 |
| 46 | Jan Willem Diemer | K | V | 4 | gezoomd blauwpatrijs | F 96 |
| 47 | Tjeerd Bolding | K | V | 7 | zilverpatrijs | ZG 95 |
| 48 | Tjeerd Bolding | K | V | 7 | zilverpatrijs | ZG 94 |
| 49 | Tjeerd Bolding | K | V | 6 | patrijs | ZG 93 |
| Verklaring van de Code : | ||||||
| G = Groot, K = Kriel, B = bolstaart, KR = kruiper GB= Groot Bolstaart, KB= Kriel Bolstaart | ||||||
| Verklaring van de Kleurslagen: | ||||||
| Gezoomden: | ||||||
| 01 Gezoomd patrijs | ||||||
| 02 Gezoomd zilverpatrijs | ||||||
| 03 Gezoomd geelpatrijs | ||||||
| 04 Gezoomd blauwpatrijs | ||||||
| 04a Blauw-gezoomd geelpatrijs | ||||||
| Patrijs: | ||||||
| 06 Patrijs | ||||||
| 07 Zilverpatrijs | ||||||
| 07a Roodgeschouderde zilverpatrijs | ||||||
| 08 Geelpatrijs | ||||||
| 09 Blauwpatrijs | ||||||
| 10 Blauwzilverpatrijs | ||||||
| 11 Koekoekpatrijs | ||||||
| 12 Witpatrijs | ||||||
| Goud- en Zilverhalzig: | ||||||
| 13 Zwart Goudhalzig | ||||||
| 14 Zwart Zilverhalzig | ||||||
| 15 Blauw Goudhalzig | ||||||
| 16 Blauw Zilverhalzig | ||||||
| Bolstaartkleuren: | ||||||
| 17 Zwart | ||||||
| 18 Wit | ||||||
| 19 Blauw | ||||||
| 20 Koekoek | ||||||
| 21 Goudpel | ||||||
